F1 News

5 places de pénalité pour Daniel Ricciardo suite à un changement de turbo – point sur les composants utilisés par chaque pilote

Daniel Ricciardo recevra une pénalité de 5 places sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil après un changement de turbocompresseur.

Le pilote Red Bull a largement dépassé le quota de turbo, puisqu’il en est déjà à son sixième de la saison, la limite maximale étant de trois.

Voici le nombre de composants utilisés cette saison par chaque pilote :

Pilote motoriste Moteur Turbo MGU-H MGU-K Batteries Boîtier électronique
Brendon Hartley Honda 8 8 8 7 3 4
Pierre Gasly Honda 8 8 8 6 3 3
Daniel Ricciardo TAG Heuer 5 6 5 5 4 4
Nico Hulkenberg Renault 5 6 5 4 4 4
Fernando Alonso Renault 4 4 4 4 3 3
Max Verstappen TAG Heuer 4 4 4 4 3 3
Valtteri Bottas Mercedes 4 4 4 3 3 3
Carlos Sainz Jnr Renault 4 4 4 3 3 3
Stoffel Vandoorne Renault 4 4 4 3 3 3
Marcus Ericsson Ferrari 4 3 3 2 3 2
Romain Grosjean Ferrari 3 3 3 2 2 2
Kevin Magnussen Ferrari 3 3 3 2 2 2
Charles Leclerc Ferrari 3 3 3 2 2 2
Sebastian vettel Ferrari 3 3 3 2 2 2
Lewis Hamilton Mercedes 3 3 3 2 2 2
Sergio Perez Mercedes 3 3 3 2 2 2
Esteban Ocon Mercedes 3 3 3 2 2 2
Lance Stroll Mercedes 3 3 3 2 2 2
Sergey Sitorkin Mercedes 3 3 3 2 2 2
Kimi raikkonen Ferrari 3 3 3 2 2 2

 

F1 news

Commentez via Facebook

Autres articles