Championnat du monde
Classement vérifié
| Pos. | Pilote | Écart | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Kimi Antonelli | Leader | 390 |
| 02 | Max Verstappen | −111 | 279 |
| 03 | George Russell | −128 | 262 |
| 04 | Lewis Hamilton | −129 | 261 |
| 05 | Charles Leclerc | −141 | 249 |
| 06 | Lando Norris | −144 | 246 |
| 07 | Oscar Piastri | −238 | 152 |
| 08 | Isack Hadjar | −268 | 122 |
| 09 | Liam Lawson | −301 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | −348 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | −352 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | −363 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | −367 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | −376 | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | −376 | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | −383 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | −383 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | −383 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | −385 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | −389 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | −389 | 1 |
| 22 | Lance Stroll | −390 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | −390 | 0 |
| 24 | Sergio Perez | −390 | 0 |
| 25 | Rafael Câmara | −390 | 0 |
Classements officiels après 2026-brazil-race · Vérifié le 8 novembre 2026. Photos : Formula 1 (sauf Tsunoda).
Classements complets confirmés par la classification finale FIA, le document Championship Points et les tableaux Formula 1. Sous réserve de l’avis d’intention d’appel d’Audi concernant la décision 69 du Grand Prix d’Italie, tel qu’indiqué par la FIA.
























