Ce nouveau format de course sprint a été un franc succès en terme d’excitation même si, il faut l’avouer, cela n’a véritablement rien changer dans la hiérarchie des leaders.
Max Verstappen, l’actuel meneur du championnat du monde de Formule 1, a remporté cette épreuve.
Il s’élancera donc de la pole position demain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ces trois pilotes seront crédités respectivement de 3, 2 et 1 points supplémentaires au classement général.
Résultats complet :

Classement du championnat du monde des pilotes après la course sprint :
![]() | Oscar Piastri | 198 |
![]() | Lando Norris | 176 |
![]() | Max Verstappen | 155 |
![]() | George Russell | 136 |
![]() | Charles Leclerc | 104 |
![]() | Lewis Hamilton | 79 |
![]() | Kimi Antonelli | 63 |
![]() | Alexander Albon | 42 |
![]() | Esteban Ocon | 22 |
![]() | Isak Hadjar | 21 |
![]() | Nico Hulkenberg | 20 |
![]() | Lance Stroll | 14 |
![]() | Carlos Sainz | 13 |
![]() | Pierre Gasly | 11 |
![]() | Yuki Tsunoda | 10 |
![]() | Fernando Alonso | 8 |
![]() | Oliver Bearman | 6 |
![]() | Liam Lawson | 4 |
![]() | Gabriel Bortoleto | 0 |
![]() | Franco Colapinto | 0 |
![]() | Jack Doohan | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook