Hier, la FIA a publié une liste des éléments des groupes propulseurs qui ont été utilisés par les différents pilotes depuis le début de la saison.
Au cours de la saison 2018, les pilotes n’auront droit qu’à :
– 3 moteurs V6 thermiques,
– 3 turbocompresseurs,
– 2 MGU-K (unité servant à récupérer l’énergie dissipée dans les freins),
– 3 MGU-H (petit moteur électrique servant à relancer le turbo à bas régime) ,
– 2 batteries,
– et enfin, 2 boîtiers de contrôle du système électronique.
Ceux qui dépasseront ce quota seront pénalisés par la perte de 10 places sur la grille de départ.
Toutes les écuries changeront des éléments de leurs groupes propulseurs au Canada à l’exception de Mercedes et ses équipes clients.
Voici la liste des éléments qui ont été utilisés avant le Grand Prix du Canada.
Pilote | Groupe Propulseur |
Moteur à combustion |
Turbocompresseur | MGU-H | MGU-K | Batterie | Boîtier de contrôle |
|
44. L. Hamilton | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
77. V. Bottas | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
05. S.Vettel | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
07. K. Raikkonen | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
03. D. Riccardo | TAG Heuer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
33. M.Verstappen | TAG Heuer | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
11. S.Perez | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
31. E.Ocon | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18. L.Stroll | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35. S.Sirotkin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27. N.Hulkenberg | Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
55. C. Sainz | Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
28. B.Hartley | Honda | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
10. P. Gasli | Honda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
08. R.Grosjean | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
20. K. Magnussen | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
14. F. Alonso | Renault | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
02. S.Vandoorne | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
09. M.Ericsson | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
16. S.Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
F1 news
Commentez via Facebook