Mick Schumacher, nouvelle recrue de l’écurie Prema, a réalisé le meilleur temps de la dernière journée des premiers essais hivernaux de Formule 2 à Jerez.
Contrairement à la Formule 1, les essais en Formule 2 se déroulent sur deux semaines de trois jours.
Avec un chrono de 1:24 028, l’Allemand a été plus rapide que Nyck de Vries qui avait réalisé les meilleurs temps des deux premières journées.
La deuxième et dernière session aura lieu du 05 au 07 mars prochain à Barcelone.
Classement complet :
Pilote | Équipe | Temps | Tours | |
1 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:24.028 | 34 |
2 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:24.240 | 43 |
3 | Louis Delétraz | Carlin | 1:24.247 | 41 |
4 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:24.294 | 43 |
5 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:24.357 | 39 |
6 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:24.263 | 54 |
7 | Giuliano Alesi | Trident | 1:24.401 | 58 |
8 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:24.516 | 41 |
9 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:24.528 | 41 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:24.638 | 29 |
11 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:24.753 | 22 |
12 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:24.776 | 47 |
13 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:24.853 | 39 |
14 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:24.924 | 55 |
15 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:25.020 | 59 |
16 | Antonio Fuoco | Trident | 1:25.023 | 25 |
17 | Jordan King | MP Motorsport | 1:25.176 | 28 |
18 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:25.257 | 42 |
19 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:25.262 | 28 |
20 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:26.036 | 39 |
F1 news
Visitez le site Mortors-Addict.com, nouveau partenaire de F1news et ne ratez plus aucune actu F1.
Commentez via Facebook