Ces nouveaux essais privés confirment la tendance de cette année, avec la domination outrageuse de Mercedes et Ferrari. Les écuries motorisées par le moteur Renault à défaut d’être rapide ont parcouru le plus grand nombre de kilomètres.
À noter que durant ces deux jours, Sean Gelael, Pierre Gasly et Brendon Hartley ont tous les trois effectués des tests de performance avec les pneus Pirelli.
Pilotes
Pilote | Écurie | Temps | Différence | Pneu | Tours |
Km |
G. Russell | Mercedes | 1: 15,575 | 0,000 | HyperSoft | 165 | 722,865 |
A.Giovinazzi | Ferrari | 1: 15,648 | 0,073 | HyperSoft | 96 | 420 576 |
K. Raikkonen | Ferrari | 1: 15,649 | 0,074 | HyperSoft | 131 | 573 911 |
J.Dennis | Red Bull | 1: 17,012 | 1.437 | HyperSoft | 131 | 573 911 |
A.Giovinazzi | Sauber | 1: 17,558 | 1.983 | HyperSoft | 120 | 525,72 |
N.Mazepin | Force India | 1: 17,748 | 2.173 | HyperSoft | 51 | 223 431 |
M. Ericsson | Sauber | 1: 18,155 | 2 580 | HyperSoft | 95 | 416,195 |
R.Kubica | Williams | 1: 18,451 | 2 876 | UltraSoft | 103 | 451 243 |
L.Norris | McLaren | 1: 18,472 | 2.897 | Soft | 180 | 788,58 |
A.Markelov | Renault | 1: 18,496 | 2 921 | HyperSoft | 108 | 473,148 |
S. Gelael | Toro Rosso | 1: 19.046 | 3,471 | HyperSoft | 122 | 534 482 |
B.Hartley | Toro Rosso | 1: 19,251 | 3,676 | UltraSoft | 126 | 552.006 |
D. Ricciardo | Red Bull | 1: 19,854 | 4,206 | UltraSoft | 125 | 547,625 |
N.Latifi | Force India | 1: 19.994 | 4 419 | Soft | 103 | 451 243 |
N.Hulkenberg | Renault | 1: 20,826 | 5 251 | Medium | 63 | 276.003 |
O. Rowland | Williams | 1: 20,970 | 5 395 | Soft | 65 | 284 765 |
Équipes
Équipe | Tours | Kilomètres |
Red Bull | 256 | 1121 536 |
Toro Rosso | 248 | 1086 488 |
Ferrari | 227 | 994 487 |
Sauber | 215 | 941 915 |
McLaren | 180 | 788,58 |
Renault | 171 | 749.151 |
Williams | 168 | 736,008 |
Mercedes | 165 | 722,865 |
Force India | 154 | 674 674 |
Moteur
Moteurs | Tours | Kilomètres |
Renault | 607 | 2825.585 |
Mercedes | 487 | 2266.985 |
Ferrari | 442 | 2057.51 |
Honda | 248 | 1154,44 |
F1 news
Commentez via Facebook