Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écart | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Kimi Antonelli | Leader | 340 |
| 02 | George Russell | −102 | 238 |
| 03 | Lewis Hamilton | −111 | 229 |
| 04 | Max Verstappen | −119 | 221 |
| 05 | Charles Leclerc | −125 | 215 |
| 06 | Lando Norris | −139 | 201 |
| 07 | Oscar Piastri | −202 | 138 |
| 08 | Isack Hadjar | −243 | 97 |
| 09 | Liam Lawson | −265 | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | −299 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | −302 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | −313 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | −317 | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | −327 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | −330 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | −333 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | −333 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | −333 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | −335 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | −339 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | −340 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | −340 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | −340 | 0 |
Classements Formula 1 après le Grand Prix de Singapour 2026 · Vérifié le Invalid Date. Photos : Formula 1 (sauf Tsunoda).

























