Après SPA, Mick Schumacher a remporté aujourd’hui le Grand Prix de Formule 3 de Silverstone.
Parti de la deuxième place sur la grille, Mick Schumacher a pris la tête dès les premiers mètres et a pu conserver cet avantage en s’imposant devant Juri Vips et Jonathan Aberdein. Le leader du championnat, Dan Ticktum, termine seulement à la huitième place.
L’Allemand qui est désormais septième au championnat a déclaré après la course :
L’histoire de ma course peut être racontée très rapidement, j’ai bien commencé et j’ai réussi à créer un écart dès le premier tour. Malgré la pression mise par mes adversaires, j’ai réussi à conserver mon avantage jusqu’à la fin.
Classement complet :
Pos | Driver | Team | Car | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mick Schumacher | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 35m38.068s |
2 | Juri Vips | Motopark | Dallara/Volkswagen | 19 | 1.060s |
3 | Jonathan Aberdein | Motopark | Dallara/Volkswagen | 19 | 8.260s |
4 | Enaam Ahmed | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 19 | 8.956s |
5 | Marcus Armstrong | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 13.452s |
6 | Guan Yu Zhou | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 14.400s |
7 | Sacha Fenestraz | Carlin | Dallara/Volkswagen | 19 | 16.241s |
8 | Dan Ticktum | Motopark | Dallara/Volkswagen | 19 | 16.690s |
9 | Robert Shwartzman | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 16.976s |
10 | Ralf Aron | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 18.260s |
11 | Alex Palou | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 19 | 21.288s |
12 | Ben Hingeley | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 19 | 25.568s |
13 | Ferdinand Habsburg | Carlin | Dallara/Volkswagen | 19 | 25.596s |
14 | Sebastian Fernandez | Motopark | Dallara/Volkswagen | 19 | 27.413s |
15 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara/Volkswagen | 19 | 29.239s |
16 | Artem Petrov | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 30.819s |
17 | Marino Sato | Motopark | Dallara/Volkswagen | 19 | 32.078s |
18 | Keyvan Andres | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 37.519s |
19 | Sophia Florsch | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 19 | 39.727s |
20 | Petru Florescu | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 19 | 49.877s |
21 | Ameya Vaidyanathan | Carlin | Dallara/Volkswagen | 19 | 53.198s |
22 | Charles Leong | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 19 | 1m30.287s |
– | Nikita Troitskiy | Carlin | Dallara/Volkswagen | 17 | Retirement |
– | Fabio Scherer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 15 | Retirement |
F1 news
Commentez via Facebook