Charles Leclerc a commencé sa carrière chez Ferrari en réalisant le meilleur chrono de la deuxième journée de tests à Abou Dhabi.
Leclerc a décrit sa première journée en tant que pilote officiel de la scuderia comme étant une expérience émotionnelle très spéciale.
Le Monégasque a établi un chrono de 1:36,450, soit environ trois dixièmes de mieux que le temps réalisé hier par Sebastian Vettel.
Pierre Gasly s’est également mis en évidence en établissant le deuxième meilleur de temps de la journée. Il devance Lance Stroll, Valtteri Bottas et Carlos Sainz.
Classement complet :
Pos | Pilote | Équipe | Tours | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 135 | 1: 36,450 |
2 | Pierre Gasly | Red Bull | 129 | 1: 36,916 |
3 | Lance Stroll | Force India | 122 | 1: 38,044 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 143 | 1: 38,448 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | 150 | 1: 38,547 |
6 | Artem Markelov | Renault | 129 | 1: 38,590 |
7 | George Russell | Williams | 38 | 1: 38,802 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 155 | 1: 38,862 |
9 | Louis Deletraz | Haas | 117 | 1: 39,069 |
10 | Robert Kubica | Williams | 56 | 1: 40,265 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 128 | 1: 40,435 |
F1 news
Commentez via Facebook