Les bookmakers anglais et français ont publié leurs cotes pour le Grand Prix d’Australie, première épreuve de la saison 2019 de Formule 1.
Pour la première fois depuis 5 ans, Lewis Hamilton ne sera pas le favori du Grand Prix d’Australie, les bookmakers, lui ont préféré Sebastian Vettel en lui attribuant une cote moyenne de 2,60 / 1. Ce n’est pas surprenant au vu des résultats des essais hivernaux.
Néanmoins, ils sont restés très prudents concernant le vainqueur championnat du monde 2019, plaçant Hamilton en position de favori devant Sebastian Vettel et Charles Leclerc.
Les cotes pour le Grand Prix d’Australie 2019
Sebastian Vettel | 2.6 |
Lewis Hamilton | 3.1 |
Charles Leclerc | 3.5 |
Max Verstappen | 8 |
Valtteri Bottas | 12 |
Pierre Gasly | 41 |
Nico Hulkenberg | 201 |
Daniel Ricciardo | 251 |
Romain Grosjean | 251 |
Kevin Magnussen | 251 |
Kimi Raikkonen | 401 |
Carlos Sainz | 401 |
Daniil Kvyat | 501 |
Alexander Albon | 501 |
Lando Norris | 501 |
Sergio Perez | 501 |
Lance Stroll | 501 |
Antonio Giovinazzi | 751 |
Robert Kubica | 1001 |
George Russell | 1001 |
Les cotes pour le championnat du monde 2019
Lewis Hamilton | 2.1 |
Sebastian Vettel | 2.87 |
Charles Leclerc | 5.5 |
Max Verstappen | 10 |
Valtteri Bottas | 23 |
Pierre Gasly | 51 |
Daniel Ricciardo | 81 |
Kimi Raikkonen | 101 |
Nico Hulkenberg | 201 |
Carlos Sainz | 201 |
Kevin Magnussen | 201 |
Romain Grosjean, | 301 |
Sergio Perez | 301 |
Antonio Giovinazzi | 501 |
Lando Norris | 501 |
Robert Kubica | 501 |
Lance Stroll | 501 |
George Russell | 501 |
Daniil Kvyatt | 1001 |
Alexander Albon | 1001 |
F1 news
Commentez via Facebook