Ce nouveau format de course sprint a été un franc succès en terme d’excitation même si, il faut l’avouer, cela n’a véritablement rien changer dans la hiérarchie des leaders.
Max Verstappen, l’actuel meneur du championnat du monde de Formule 1, a remporté cette épreuve.
Il s’élancera donc de la pole position demain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ces trois pilotes seront crédités respectivement de 3, 2 et 1 points supplémentaires au classement général.
Résultats complet :

Classement du championnat du monde des pilotes après la course sprint :
![]() | Oscar Piastri | 266 |
![]() | Lando Norris | 250 |
![]() | Max Verstappen | 185 |
![]() | George Russell | 157 |
![]() | Charles Leclerc | 139 |
![]() | Lewis Hamilton | 109 |
![]() | Kimi Antonelli | 63 |
![]() | Alexander Albon | 54 |
![]() | Nico Hulkenberg | 37 |
![]() | Esteban Ocon | 27 |
![]() | Isak Hadjar | 22 |
![]() | Pierre Gasly | 20 |
![]() | Lance Stroll | 20 |
![]() | Liam Lawson | 16 |
![]() | Fernando Alonso | 16 |
![]() | Carlos Sainz | 16 |
![]() | Yuki Tsunoda | 10 |
![]() | Oliver Bearman | 8 |
![]() | Gabriel Bortoleto | 6 |
![]() | Franco Colapinto | 0 |
![]() | Jack Doohan | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook