Ce nouveau format de course sprint a été un franc succès en terme d’excitation même si, il faut l’avouer, cela n’a véritablement rien changer dans la hiérarchie des leaders.
Max Verstappen, l’actuel meneur du championnat du monde de Formule 1, a remporté cette épreuve.
Il s’élancera donc de la pole position demain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ces trois pilotes seront crédités respectivement de 3, 2 et 1 points supplémentaires au classement général.
Résultats complet :

Classement du championnat du monde des pilotes après la course sprint :
![]() | Oscar Piastri | 99 |
![]() | Lando Norris | 89 |
![]() | Max Verstappen | 87 |
![]() | George Russell | 73 |
![]() | Charles Leclerc | 47 |
![]() | Kimi Antonelli | 38 |
![]() | Lewis Hamilton | 31 |
![]() | Alexander Albon | 20 |
![]() | Esteban Ocon | 14 |
![]() | Lance Stroll | 10 |
![]() | Pierre Gasly | 6 |
![]() | Nico Hulkenberg | 6 |
![]() | Oliver Bearman | 6 |
![]() | Isak Hadjar | 5 |
![]() | Carlos Sainz | 5 |
![]() | Yuki Tsunoda | 5 |
![]() | Fernando Alonso | 0 |
![]() | Liam Lawson | 0 |
![]() | Jack Doohan | 0 |
![]() | Gabriel Bortoleto | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook