Ce nouveau format de course sprint a été un franc succès en terme d’excitation même si, il faut l’avouer, cela n’a véritablement rien changer dans la hiérarchie des leaders.
Max Verstappen, l’actuel meneur du championnat du monde de Formule 1, a remporté cette épreuve.
Il s’élancera donc de la pole position demain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ces trois pilotes seront crédités respectivement de 3, 2 et 1 points supplémentaires au classement général.
Résultats complet :

Classement du championnat du monde des pilotes après la course sprint :
![]() | Lando Norris | 44 |
![]() | Max Verstappen | 36 |
![]() | George Russell | 35 |
![]() | Oscar Piastri | 34 |
![]() | Kimi Antonelli | 22 |
![]() | Alexander Albon | 16 |
![]() | Esteban Ocon | 10 |
![]() | Lance Stroll | 10 |
![]() | Lewis Hamilton | 9 |
![]() | Charles Leclerc | 8 |
![]() | Nico Hulkenberg | 6 |
![]() | Oliver Bearman | 4 |
![]() | Yuki Tsunoda | 3 |
![]() | Carlos Sainz | 1 |
![]() | Isak Hadjar | 0 |
![]() | Pierre Gasly | 0 |
![]() | Liam Lawson | 0 |
![]() | Jack Doohan | 0 |
![]() | Gabriel Bortoleto | 0 |
![]() | Fernando Alonso | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook