Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ce résultat permet au Néerlandais de reprendre la tête du championnat du monde des pilotes pour 3 petits points.
Pierre Gasly termine au pied du podium devant Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Sergio Perez.
Esteban Ocon et Lando Norris complètent le top 10.
Résultats complets :

Classement du championnat du monde des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas :
![]() | Oscar Piastri | 198 |
![]() | Lando Norris | 176 |
![]() | Max Verstappen | 155 |
![]() | George Russell | 136 |
![]() | Charles Leclerc | 104 |
![]() | Lewis Hamilton | 79 |
![]() | Kimi Antonelli | 63 |
![]() | Alexander Albon | 42 |
![]() | Esteban Ocon | 22 |
![]() | Isak Hadjar | 21 |
![]() | Nico Hulkenberg | 20 |
![]() | Lance Stroll | 14 |
![]() | Carlos Sainz | 13 |
![]() | Pierre Gasly | 11 |
![]() | Yuki Tsunoda | 10 |
![]() | Fernando Alonso | 8 |
![]() | Oliver Bearman | 6 |
![]() | Liam Lawson | 4 |
![]() | Gabriel Bortoleto | 0 |
![]() | Franco Colapinto | 0 |
![]() | Jack Doohan | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook