Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ce résultat permet au Néerlandais de reprendre la tête du championnat du monde des pilotes pour 3 petits points.
Pierre Gasly termine au pied du podium devant Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Sergio Perez.
Esteban Ocon et Lando Norris complètent le top 10.
Résultats complets :

Classement du championnat du monde des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas :
![]() | Oscar Piastri | 99 |
![]() | Lando Norris | 89 |
![]() | Max Verstappen | 87 |
![]() | George Russell | 73 |
![]() | Charles Leclerc | 47 |
![]() | Kimi Antonelli | 38 |
![]() | Lewis Hamilton | 31 |
![]() | Alexander Albon | 20 |
![]() | Esteban Ocon | 14 |
![]() | Lance Stroll | 10 |
![]() | Pierre Gasly | 6 |
![]() | Nico Hulkenberg | 6 |
![]() | Oliver Bearman | 6 |
![]() | Isak Hadjar | 5 |
![]() | Carlos Sainz | 5 |
![]() | Yuki Tsunoda | 5 |
![]() | Fernando Alonso | 0 |
![]() | Liam Lawson | 0 |
![]() | Jack Doohan | 0 |
![]() | Gabriel Bortoleto | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook