Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ce résultat permet au Néerlandais de reprendre la tête du championnat du monde des pilotes pour 3 petits points.
Pierre Gasly termine au pied du podium devant Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Sergio Perez.
Esteban Ocon et Lando Norris complètent le top 10.
Résultats complets :
Classement du championnat du monde des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas :
Max Verstappen | 354 |
|
Lando Norris | 297 |
|
Charles Leclerc | 275 |
|
Oscar Piastri | 247 |
|
Carlos Sainz | 215 |
|
Lewis Hamilton | 177 |
|
George Russell | 167 |
|
Sergio Perez | 150 |
|
Fernando Alonso | 62 |
|
Nico Hulkenberg | 29 |
|
Lance Stroll | 24 |
|
Yuki Tsunoda | 22 |
|
Alexander Albon | 12 |
|
Daniel Ricciardo | 12 |
|
Kevin Magnussen | 8 |
|
Pierre Gasly | 8 |
|
Oliver Bearman | 7 |
|
Franco Colapinto | 5 |
|
Esteban Ocon | 5 |
|
Liam Lawson | 2 |
|
Guanyu Zhou | 0 |
|
Logan Sargeant | 0 |
|
Valtteri Bottas | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook