Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.
Ce résultat permet au Néerlandais de reprendre la tête du championnat du monde des pilotes pour 3 petits points.
Pierre Gasly termine au pied du podium devant Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Sergio Perez.
Esteban Ocon et Lando Norris complètent le top 10.
Résultats complets :
Classement du championnat du monde des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas :
Max Verstappen | 303 |
|
Lando Norris | 241 |
|
Charles Leclerc | 217 |
|
Oscar Piastri | 197 |
|
Carlos Sainz | 184 |
|
Lewis Hamilton | 164 |
|
Sergio Perez | 143 |
|
George Russell | 128 |
|
Fernando Alonso | 50 |
|
Lance Stroll | 24 |
|
Nico Hulkenberg | 22 |
|
Yuki Tsunoda | 22 |
|
Daniel Ricciardo | 12 |
|
Pierre Gasly | 8 |
|
Oliver Bearman | 6 |
|
Kevin Magnussen | 6 |
|
Alexander Albon | 6 |
|
Esteban Ocon | 5 |
|
Guanyu Zhou | 0 |
|
Logan Sargeant | 0 |
|
Valtteri Bottas | 0 |
|
Franco Colapinto | 0 |
F1 news
Commentez via Facebook