La FIA a confirmé le résultat du Grand Prix du Mexique et les deux championnats après les pénalités infligées à Pierre Gasly et Franco Colapinto. Liam Lawson est classé septième, Gabriel Bortoleto huitième, Isack Hadjar neuvième et Ryo Hirakawa dixième avec son premier point en Formule 1.
Oscar Piastri termine treizième après dix secondes pour son contact avec Arvid Lindblad. Colapinto est quinzième avec dix secondes pour n'avoir pas suffisamment ralenti sous un drapeau jaune. Gasly est dix-septième après conversion en trente secondes de son stop-and-go pour un manquement sous doubles drapeaux jaunes.
Le document FIA des points confirme aussi les 24 pilotes, dont Hirakawa, et les 11 constructeurs. Kimi Antonelli reste en tête avec 380 points devant Max Verstappen, 261, et Lewis Hamilton, 259.
Classement définitif de la course

| Position | Pilote | Écurie | Temps / écart / statut | Points de la course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 s | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 s | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.899 s | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 s | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +22.503 s | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +25.373 s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +27.562 s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +28.638 s | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | +29.475 s | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | +29.977 s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +30.204 s | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +30.695 s | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +51.483 s | 0 |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF — 58 tours | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF — 47 tours | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF — 42 tours | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF — 5 tours | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF — 5 tours | 0 |






