Classification finale et classements vérifiés le 25 octobre 2026 à 21 h 33, heure de Toronto. La FIA confirme sans changement la victoire de Kimi Antonelli devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Les pénalités de cinq secondes de George Russell et de dix secondes d’Oliver Bearman sont intégrées ; aucune suite supplémentaire n’a été donnée à l’incident concernant Gabriel Bortoleto.
Au championnat pilotes, Antonelli porte son total à 365 points. George Russell reste deuxième avec 242 points, une unité devant Lewis Hamilton. Les totaux incluent les points du Sprint d’Austin.
Classement définitif de la course

| Position | Pilote | Écurie | Temps / écart / statut | Points de la course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.078 s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +17.485 s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +18.515 s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +30.521 s | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +34.373 s | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +52.674 s | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +54.303 s | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +79.183 s | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +87.516 s | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +94.945 s | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 tour | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 tour | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 tour | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 tour | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 tour | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 tour | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +1 tour | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +1 tour | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF — 48 tours | 0 |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | DNF — 35 tours | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF — 24 tours | 0 |






