Sur place
Les tribunes D et E donnent sur les S. La tribune I permet d’observer les freinages de l’épingle ; une partie de la tribune G offre un point de vue sur 130R.
Fuseau du circuit : Asia/Tokyo
Le guide officiel du Grand Prix ↗Votre agenda récupérera les mises à jour du programme publié par F1News. Le délai dépend de votre application d’agenda.
Dans Google Agenda : Autres agendas → À partir de l’URL. Dans Outlook : Ajouter un calendrier → S’abonner à partir du web. Un fichier téléchargé seul ne se met pas à jour automatiquement.
Horaires affichés en Europe/Paris. Le programme peut évoluer ; une heure de fin prévue ne confirme pas la fin d’une séance.
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes ↔
| Pos. | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps / Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722 s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270 s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754 s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479 s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037 s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +32.340 s | 6 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +32.677 s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +50.180 s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216 s | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +52.280 s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | +56.154 s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +59.078 s | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +59.848 s | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +65.008 s | 0 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +65.773 s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | +92.453 s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1 tour | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +1 tour | 0 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | +2 tours | 0 |
| Non classé | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | Abandon | 0 |
| Non classé | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Abandon | 0 |

Kimi Antonelli · 2025
Suzuka forme une boucle en huit avec un passage supérieur. Ses S rapides, les deux Degner et 130R exigent engagement, équilibre aérodynamique et précision. Le tracé conserve une place particulière dans l’histoire des duels pour le championnat.
Les tribunes D et E donnent sur les S. La tribune I permet d’observer les freinages de l’épingle ; une partie de la tribune G offre un point de vue sur 130R.
Fuseau du circuit : Asia/Tokyo
Le guide officiel du Grand Prix ↗Retrouvez le live texte F1News pour suivre le week-end en cours : classement, chronos et faits de course.
Accéder à F1 Live ↗Pour la vidéo, consultez les diffuseurs officiels dans votre pays.
Où regarder la F1 ↗Ajoutez les séances à votre agenda ou abonnez-vous au calendrier du Grand Prix pour retrouver les horaires.
Votre agenda récupérera les mises à jour du programme publié par F1News. Le délai dépend de votre application d’agenda.
Dans Google Agenda : Autres agendas → À partir de l’URL. Dans Outlook : Ajouter un calendrier → S’abonner à partir du web. Un fichier téléchargé seul ne se met pas à jour automatiquement.